Beschreibung
Spezifikationen und Leistung
Spezifikationen
| SLZ 1200S | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Umlauf Ø über Bett | mm | 1.250 – 1.600 (Option) |
| Umlauf Ø über Planschieberführung | mm | 850 – 1.200 |
| Bettbreite | mm | 900 |
| Spindelkopf nach DIN 55027 | Gr. | 15 |
| Spindelbohrung Ø | mm | 110 |
| Spindel Ø im vorderen Lager | mm | 240 |
| Reitstock-Pinole Ø | mm | 220 |
| Reitstockhub | mm | 315 |
| Reitstock-Morsekegel | – | feste Spitze |
| Spitzenweite | mm | 3.000 – 20.000 |
Leistung
| SLZ 1200S | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Hauptantrieb | KW | 70 |
| Drehzahlbereich | 1 / min | 1 – 710 |
| Maße | ||
| Länge | mm | 5.500 + Spitzenweite |
| Breite | mm | 3.450 |
| Höhe | mm | 2.780 |









