Beschreibung
Spezifikationen und Leistung
Spezifikationen
| SLZ 1500 | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Umlauf Ø über Bett | mm | 1.600 |
| Umlauf Ø über Planschieberführung | mm | 1.240 |
| Bettbreite | mm | 1.350 |
| Spindelkopf nach DIN 55027 | Gr. | 15 |
| Spindelbohrung Ø | mm | 110 |
| Spindel Ø im vorderen Lager | mm | 240 |
| Reitstock-Pinole Ø | mm | 220 |
| Reitstockhub | mm | 350 |
| Reitstock-Morsekegel | feste Spitze | |
| Spitzenweite | mm | 3.000 – 20.000 |
Leistung
| SLZ 1500 | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Hauptantrieb | KW | 70 |
| Drehzahlbereich | 1 / min | 1 – 710 |
| Maße | ||
| Länge | mm | 5.800 + Spitzenweite |
| Breite | mm | 4.200 |
| Höhe | mm | 3.050 |






