Beschreibung
Spezifikationen und Leistung
Spezifikationen
| SLZ 420E | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Umlauf Ø über Bett | mm | 430 |
| Umlauf Ø über Planschieber | mm | 220 |
| Bettbreite | mm | 350 |
| Spindelkopf nach DIN 55027 | Gr. | 6 |
| Spindelbohrung Ø | mm | 80 / 93 (Option) |
| Spindel Ø im vorderen Lager | mm | 110 / 130 (Option) |
| Reitstock-Pinole Ø | mm | 70 |
| Reitstockhub | mm | 150 |
| Reitstock-Morsekegel | MK | 5 |
| Spitzenweite | mm | 1.000 / 1.500 / 2.000 |
Leistung
| SLZ 420E | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Hauptantrieb | KW | 11 / 20 (Option) |
| Drehzahlbereich | 1 / min | 1 – 3.600 |
| Maße | ||
| Länge | mm | 1.990 + Spitzenweite |
| Breite | mm | 2.200 |
| Höhe | mm | 1.970 |






