Beschreibung
Spezifikationen und Leistung
Spezifikationen
| SLZ 570E | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Umlauf Ø über Bett | mm | 570 |
| Umlauf Ø über Planschieber | mm | 340 |
| Bettbreite | mm | 350 |
| Spindelkopf nach DIN 55027 | Gr. | 8 |
| Spindelbohrung Ø | mm | 93 / 130 (Option) |
| Spindel Ø im vorderen Lager | mm | 130 / 170 (Option) |
| Reitstock-Pinole Ø | mm | 90 |
| Reitstockhub | mm | 180 |
| Reitstock-Morsekegel | MK | 5 |
| Spitzenweite | mm | 1.000 / 1.500 / 2.000 |
Leistung
| SLZ 570E | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Hauptantrieb | KW | 25 |
| Drehzahlbereich | 1 / min | 1 – 3.000 |
| Maße | ||
| Länge | mm | 1.990 + Spitzenweite |
| Breite | mm | 2.200 |
| Höhe | mm | 1.970 |





