Beschreibung
Spezifikationen und Leistung
Spezifikationen
| SLZ 800E | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Umlauf Ø über Bett | mm | 810 |
| Umlauf Ø über Planschieber | mm | 540 |
| Bettbreite | mm | 480 |
| Spindelkopf nach DIN 55027 | Gr. | 11 |
| Spindelbohrung Ø | mm | 130 / 200 (Option) |
| Spindel Ø im vorderen Lager | mm | 170 / 280 (Option) |
| Reitstock-Pinole Ø | mm | 115 |
| Reitstockhub | mm | 225 |
| Reitstock-Morsekegel | MK | 6 |
| Spitzenweite | mm | 1.500 – 8.000 |
Leistung
| SLZ 800E | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Hauptantrieb | KW | 30 |
| Drehzahlbereich | 1 / min | 1 – 2.200 |
| Maße | ||
| Länge | mm | 2.300 + Spitzenweite |
| Breite | mm | 2.600 |
| Höhe | mm | 2.050 |





