Beschreibung
Spezifikationen und Leistung
Spezifikationen
| SLZ 850E | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Umlauf Ø über Bett | mm | 850 – 1.000 |
| Umlauf Ø über Planschieber | mm | 490 – 640 |
| Bettbreite | mm | 560 |
| Spindelkopf nach DIN 55027 | Gr. | 15 |
| Spindelbohrung Ø | mm | 130 / 530 (Option) |
| Spindel Ø im vorderen Lager | mm | 220 / 670 (Option) |
| Reitstock-Pinole Ø | mm | 160 |
| Reitstockhub | mm | 315 |
| Reitstock-Morsekegel | MK | 6 |
| Spitzenweite | mm | 1.000 – 16.000 |
Leistung
| SLZ 850E | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Hauptantrieb | KW | 46 |
| Drehzahlbereich | 1 / min | 1 – 1.200 |
| Maße | ||
| Länge | mm | 3.800 + Spitzenweite |
| Breite | mm | 3.060 |
| Höhe | mm | 2.550 |









