Beschreibung
Spezifikationen und Leistung
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Maschinentisch: Höhe ab Boden | 860 mm |
| Aufspannfläche | 1270 x 400 mm |
| T-Nuten, Anzahl x Breite | 5 x 16 mm |
| Abstand der T-Nuten | 63 mm |
| Fahrweg X, Y, Z | 1010 x 430 (500) x 590 mm |
| Vorschübe X, Y, Z | 1-6000 mm/min. |
| Pinolen-Durchmesser | 100 mm |
| Kugelgewindespindeln | vorgespannt |
| Werkzeugaufnahme | ISO 40 – DIN 2080/69871 |
| Spindelantrieb | Frequenzumrichter mit Vorgelege |
| Drehzahlbereich | 40-600 / 300-5000 U/min. |
| Abstand Spindelnase – Tisch | 600 mm max. |
| Abstand Spindelmitte – Ständer | 480 mm |
| Pinolenhub | 120 mm |
| Pinolenvorschub: mechanisch | 0.04, 0.08, 0.15 mm/U |
| Spindelkopf: schwenkbar | 90° links-rechts |
| Spindelmotor | 5.5 KW |
| Kühlmittelmotor | 75 W |
| Kühlmitteltank extern | 30 l |
| Bohrleistung in Stahl | 35 mm |
| Gewindeschneiden in Stahl | M 36 |
| Fräsleistung in Stahl | 80-150 cm³/min. |
| Ausdrehen | 120 mm |
| Führungsbahnen | gehärtet, geschliffen und Turcite beschichtet |
| Zentralschmierung | automatisch |
| Tischbelastung max. | 800 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 3380 x 1875 x 2430 |
| Maschinengewicht | ca. 2200 kg |
ProtoTrak®
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Typ | SMX 3 (umschaltbar zu SMX 2) |
| Bahnsteuerung | 3 Achsen |
| Digitalanzeige | 4 Achsen (Ram mit Pinole verrechnet) |
| Servomotoren | DC |
| Wegmesssysteme | Drehgeber (Auflösung 0.003 mm) |
| Programmierart | Dialog mit festen Zyklen |
| Programmspeicher | auf Diskette / USB / Schnittstellen |
| Schnittstelle | P/S 2 Tastatur / RJ 45 / USB 2.0 |
| Maschinenfunktionen | 3 (Spindel aus, Kühlmittel, Teilapparat) |
| Software-Endschalter | 2 pro Achse |



