Beschreibung
Spezifikationen und Leistung
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Fahrweg X | 355 mm |
| Fahrweg Y | 305 mm |
| Fahrweg Z | 455 mm |
| Aufspannfläche | 457 x 381 mm |
| Abstand Spindelnase – Tisch | 70 – 525 mm |
| Schnellgang XYZ | 15 m/min |
| Max Gewicht Werkstück | 250 kg |
| T Nuten | 16 mm |
| T-Nuten, Anzahl x Breite | 4 x 63 mm |
| Drehzahl | 50 – 6000 U/min (opt. bis 10’000 U/min) |
| Spindel Motor | 2,2 KW (S1) |
| Werkzeugwechsler | 8-fach |
| Gewicht | 1100 kg |
| Abmessungen | 775 x 1’380 x 2’520 mm |






