Beschreibung
Spezifikationen und Leistung
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Aufspannfläche | 1270 x 320 mm |
| T-Nuten, Anzahl x Breite | 4 x 16 mm |
| Abstand der T-Nuten | 63 mm |
| Fahrweg X, Y, Z | 750 x 400 x 610 mm |
| Vorschübe X, Y, Z | 1-6000 mm/min. |
| Pinolen-Durchmesser | 100 mm |
| Kugelgewindespindeln | vorgespannt |
| Werkzeugaufnahme | ISO 40 – DIN 2080/69871 |
| Spindelantrieb | Frequenzumrichter mit Vorgelege |
| Drehzahlbereich | 40-600 / 300-5000 U/min. |
| Abstand Spindelnase – Tisch | 600 mm max. |
| Abstand Spindelmitte – Ständer | 480 mm |
| Pinolenhub | 120 mm |
| Pinolenvorschub: mechanisch | 0.04, 0.08, 0.15 mm/U |
| Spindelkopf: schwenkbar | 90° links-rechts |
| Spindelmotor | 5.5 KW |
| Kühlmittelmotor | 75 W |
| Kühlmitteltank extern | 30 l |
| Bohrleistung in Stahl | 35 mm |
| Gewindeschneiden in Stahl | M 36 |
| Fräsleistung in Stahl | 80-150 cm³/min. |
| Ausdrehen | 120 mm |
| Führungsbahnen | gehärtet, geschliffen und Turcite beschichtet |
| Zentralschmierung | automatisch |
| Abmessungen (L x B x H) | 2630 x 1735 x 2560 mm |
| Maschinengewicht | ca. 1900 kg |


